FOLDERE

Her finner du markedets laveste priser på foldere!


  Toppkvalitet med fargetrykk på en eller begge sider
  Fra 90 g til 350 g papir
  Mange bruksområder
 
Puljetrykk Ja
Produksjonstid Klikk på en pris for aktuell dato
Betaling Etter mottak
Miljø Ja, Svanemerket
DINE MULIGHETER
(stk.)
(stk.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alle priser er oppgitt uten mva
Gratis Frakt
Type << 700 stk. 800 stk. 900 stk. 1 000 stk. 1 100 stk. 1 200 stk. 1 300 stk. >>
90g Offsetpapir 4 173 1 4 435 1 4 691 1 4 950 1 5 215 1 5 483 1 5 742 1
120g Offsetpapir 4 261 1 4 530 1 4 799 1 5 072 1 5 350 1 5 626 1 5 898 1
200g Offsetpapir 4 969 1 5 342 1 5 713 1 6 082 1 6 459 1 6 841 1 7 219 1
300g Offsetpapir 5 317 1 5 737 1 6 156 1 6 579 1 7 004 1 7 433 1 7 861 1
135g Resirkulert papir 4 495 1 4 802 1 5 105 1 5 407 1 5 722 1 6 029 1 6 338 1
170g Resirkulert papir 4 648 1 4 973 1 5 295 1 5 623 1 5 952 1 6 286 1 6 614 1
250g Resirkulert papir 5 497 1 5 946 1 6 392 1 6 837 1 7 286 1 7 738 1 8 193 1
130g Silk-papir 3 415 3 3 664 3 3 911 3 4 017 3 4 416 3 4 462 3 4 503 3
170g Silk-papir 3 515 3 3 779 3 4 042 3 4 153 3 4 574 3 4 695 3 4 736 3
250g Silk-papir 4 162 3 4 512 3 4 818 3 4 916 3 5 584 3 5 756 3 5 854 3
350g Silk-papir 4 431 3 4 821 3 5 153 3 5 258 3 6 010 3 6 350 3 6 455 3
275g Gmund Verge White 11 339 1 12 593 1 13 851 1 15 111 1 16 387 1 17 667 1 18 948 1
275g Gmund Verge Creme 11 339 1 12 593 1 13 851 1 15 111 1 16 387 1 17 667 1 18 948 1
260g Chromo-kartong 4 785 3 4 879 3 4 975 3 5 074 3 5 947 3 6 043 3 6 139 3
Plast, 125 mikron 7 562 1 8 289 1 9 008 1 9 738 1 10 484 1 11 223 1 11 963 1
Plast, 250 micron 9 579 1 10 577 1 11 576 1 12 582 1 13 607 1 14 631 1 15 661 1
1: Digitaltrykk, 2: Offsettrykk, 3: Puljetrykk

;